Hometeam | Poli Iasi |
Awayteam | FCSB |
Country | Romania |
League | Liga 1 |
Kickoff Date | 2019-12-03 |
Kickoff Time | 18:30 |
Betting Market | Over/Under 2.5 |
Prediction | Over 2.5 Goals |
The Odds | 1.98 |
Bet Status | Won |
GET UP TO 200€ IN WELCOME BONUS AT 888SPORT (Depending on where you live) FIND OUT MORE CLICK HERE |
Over 2.5 Statistics | |
---|---|
From Date | 2019-12-01 |
To Date | 2019-12-31 |
Total Bets | 79 |
Bets Won | 46 |
Bets Lost | 32 |
Void Bets | 1 |
ROI | 19.15% |
Win Rate | 59.00% |
Average Odds | 2.04 |
Average Odds Won | 2.02 |
Over 2.5 Statistics | |
---|---|
From Date | 2019-11-01 |
To Date | 2019-11-30 |
Total Bets | 164 |
Bets Won | 80 |
Bets Lost | 82 |
Void Bets | 2 |
ROI | .17% |
Win Rate | 49.00% |
Average Odds | 2.06 |
Average Odds Won | 2.03 |
Over 2.5 Statistics | |
---|---|
From Date | 2019-10-01 |
To Date | 2019-10-31 |
Total Bets | 91 |
Bets Won | 53 |
Bets Lost | 38 |
Void Bets | 0 |
ROI | 17.64% |
Win Rate | 58.00% |
Average Odds | 2.04 |
Average Odds Won | 2.02 |
Over 2.5 Statistics | |
---|---|
From Date | 2019-09-01 |
To Date | 2019-09-30 |
Total Bets | 96 |
Bets Won | 48 |
Bets Lost | 48 |
Void Bets | 0 |
ROI | 4.15% |
Win Rate | 50.00% |
Average Odds | 2.13 |
Average Odds Won | 2.08 |
Over 2.5 Statistics | |
---|---|
From Date | 2019-08-01 |
To Date | 2019-08-31 |
Total Bets | 83 |
Bets Won | 38 |
Bets Lost | 44 |
Void Bets | 1 |
ROI | -3.59% |
Win Rate | 46.00% |
Average Odds | 2.10 |
Average Odds Won | 2.08 |
Over 2.5 Statistics | |
---|---|
From Date | 2019-07-01 |
To Date | 2019-07-31 |
Total Bets | 50 |
Bets Won | 30 |
Bets Lost | 20 |
Void Bets | 0 |
ROI | 16.02% |
Win Rate | 60.00% |
Average Odds | 1.96 |
Average Odds Won | 1.93 |
Over 2.5 Statistics | |
---|---|
From Date | 2019-06-01 |
To Date | 2019-06-30 |
Total Bets | 22 |
Bets Won | 8 |
Bets Lost | 14 |
Void Bets | 0 |
ROI | -31.86% |
Win Rate | 36.00% |
Average Odds | 1.98 |
Average Odds Won | 1.87 |
Over 2.5 Statistics | |
---|---|
From Date | 2019-05-01 |
To Date | 2019-05-31 |
Total Bets | 92 |
Bets Won | 54 |
Bets Lost | 38 |
Void Bets | 0 |
ROI | 19.27% |
Win Rate | 59.00% |
Average Odds | 2.02 |
Average Odds Won | 2.03 |
Over 2.5 Statistics | |
---|---|
From Date | 2019-04-01 |
To Date | 2019-04-30 |
Total Bets | 125 |
Bets Won | 60 |
Bets Lost | 65 |
Void Bets | 0 |
ROI | -1.17% |
Win Rate | 48.00% |
Average Odds | 2.10 |
Average Odds Won | 2.06 |
Over 2.5 Statistics | |
---|---|
From Date | 2019-03-01 |
To Date | 2019-03-31 |
Total Bets | 105 |
Bets Won | 56 |
Bets Lost | 49 |
Void Bets | 0 |
ROI | 12.66% |
Win Rate | 53.00% |
Average Odds | 2.12 |
Average Odds Won | 2.11 |
Over 2.5 Statistics | |
---|---|
From Date | 2019-02-01 |
To Date | 2019-02-28 |
Total Bets | 92 |
Bets Won | 42 |
Bets Lost | 50 |
Void Bets | 0 |
ROI | -4.18% |
Win Rate | 46.00% |
Average Odds | 2.14 |
Average Odds Won | 2.10 |
Over 2.5 Statistics | |
---|---|
From Date | 2019-01-01 |
To Date | 2019-01-31 |
Total Bets | 42 |
Bets Won | 22 |
Bets Lost | 20 |
Void Bets | 0 |
ROI | 9.14% |
Win Rate | 52.00% |
Average Odds | 2.08 |
Average Odds Won | 2.08 |
Over 2.5 Statistics | |
---|---|
From Date | 2019-01-01 |
To Date | 2019-12-09 |
Total Bets | 1041 |
Bets Won | 537 |
Bets Lost | 500 |
Void Bets | 4 |
ROI | 6.06% |
Win Rate | 52.00% |
Average Odds | 2.08 |
Average Odds Won | 2.05 |